Antasia Beach Club
heute 10:00–22:00
Alle Wochentage
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 10:00–22:00 |
| Mittwoch | 10:00–22:00 |
| Donnerstag | 10:00–22:00 |
| Freitag | 10:00–22:00 |
| Samstag | 10:00–22:00 |
| Sonntag | 10:00–22:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
In Paphos, im Westen der Insel, stehen 192 Restaurants im Verzeichnis. Beispiele aus der Liste: Curry House, Demokritos, Don Luigi Pizzeria. Für 57 davon liegen Öffnungszeiten vor; der Status oben rechnet mit der Ortszeit.
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 10:00–22:00 |
| Mittwoch | 10:00–22:00 |
| Donnerstag | 10:00–22:00 |
| Freitag | 10:00–22:00 |
| Samstag | 10:00–22:00 |
| Sonntag | 10:00–22:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 11:00–22:00 |
| Dienstag | 11:00–22:00 |
| Mittwoch | 11:00–22:00 |
| Donnerstag | 11:00–22:00 |
| Freitag | 11:00–22:00 |
| Samstag | 11:00–22:00 |
| Sonntag | 11:00–22:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 10:00–22:45 |
| Dienstag | 10:00–22:45 |
| Mittwoch | 10:00–22:45 |
| Donnerstag | 10:00–22:45 |
| Freitag | 10:00–22:45 |
| Samstag | 10:00–22:45 |
| Sonntag | 10:00–22:45 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 11:00–22:30 |
| Dienstag | 11:00–22:30 |
| Mittwoch | 11:00–22:30 |
| Donnerstag | 11:00–22:30 |
| Freitag | 11:00–22:30 |
| Samstag | 11:00–22:30 |
| Sonntag | geschlossen |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 08:00–01:30 |
| Dienstag | 08:00–01:30 |
| Mittwoch | 08:00–01:30 |
| Donnerstag | 08:00–01:30 |
| Freitag | 08:00–01:30 |
| Samstag | 08:00–01:30 |
| Sonntag | 08:00–01:30 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 08:00–24:00 |
| Dienstag | 08:00–24:00 |
| Mittwoch | 08:00–24:00 |
| Donnerstag | 08:00–24:00 |
| Freitag | 08:00–24:00 |
| Samstag | 08:00–24:00 |
| Sonntag | 08:00–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 07:30–18:00 |
| Dienstag | 07:30–18:00 |
| Mittwoch | 07:30–18:00 |
| Donnerstag | 07:30–18:00 |
| Freitag | 07:30–18:00 |
| Samstag | 07:30–18:00 |
| Sonntag | 07:30–18:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 09:00–01:00 |
| Dienstag | 09:00–01:00 |
| Mittwoch | 09:00–01:00 |
| Donnerstag | 09:00–01:00 |
| Freitag | 09:00–01:00 |
| Samstag | 09:00–01:00 |
| Sonntag | 09:00–01:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 06:00–24:00 |
| Dienstag | 06:00–24:00 |
| Mittwoch | 06:00–24:00 |
| Donnerstag | 06:00–24:00 |
| Freitag | 06:00–24:00 |
| Samstag | 06:00–24:00 |
| Sonntag | 06:00–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 09:30–15:30, 17:00–23:00 |
| Dienstag | 09:30–15:30, 17:00–23:00 |
| Mittwoch | 09:30–15:30, 17:00–23:00 |
| Donnerstag | 09:30–15:30, 17:00–23:00 |
| Freitag | 09:30–15:30, 17:00–23:00 |
| Samstag | 09:30–15:30, 17:00–23:00 |
| Sonntag | 09:30–15:30 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 08:45–02:00 |
| Dienstag | 08:45–02:00 |
| Mittwoch | 08:45–02:00 |
| Donnerstag | 08:45–02:00 |
| Freitag | 08:45–02:00 |
| Samstag | 08:45–02:00 |
| Sonntag | 08:45–02:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 09:30–01:00 |
| Dienstag | 09:30–01:00 |
| Mittwoch | 09:30–01:00 |
| Donnerstag | 09:30–01:00 |
| Freitag | 09:30–01:00 |
| Samstag | 09:30–01:00 |
| Sonntag | 09:30–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 11:00–24:00 |
| Dienstag | 11:00–24:00 |
| Mittwoch | 11:00–24:00 |
| Donnerstag | 11:00–24:00 |
| Freitag | 11:00–24:00 |
| Samstag | 11:00–24:00 |
| Sonntag | 11:00–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 09:00–24:00 |
| Mittwoch | 09:00–24:00 |
| Donnerstag | 09:00–24:00 |
| Freitag | 09:00–24:00 |
| Samstag | 09:00–24:00 |
| Sonntag | 09:00–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 11:00–23:00 |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | 11:00–23:00 |
| Donnerstag | 11:00–23:00 |
| Freitag | 11:00–23:00 |
| Samstag | 11:00–23:00 |
| Sonntag | 11:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 09:00–24:00 |
| Dienstag | 09:00–24:00 |
| Mittwoch | 09:00–24:00 |
| Donnerstag | 09:00–24:00 |
| Freitag | 09:00–24:00 |
| Samstag | 09:00–24:00 |
| Sonntag | 09:00–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 10:00–23:00 |
| Dienstag | 10:00–23:00 |
| Mittwoch | 10:00–23:00 |
| Donnerstag | 10:00–23:00 |
| Freitag | 10:00–23:00 |
| Samstag | 10:00–23:00 |
| Sonntag | 10:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 09:00–22:00 |
| Dienstag | 09:00–22:00 |
| Mittwoch | 09:00–22:00 |
| Donnerstag | 09:00–22:00 |
| Freitag | 09:00–22:00 |
| Samstag | 09:00–22:00 |
| Sonntag | 09:00–22:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 09:00–23:00 |
| Dienstag | 09:00–23:00 |
| Mittwoch | 09:00–23:00 |
| Donnerstag | 09:00–23:00 |
| Freitag | 09:00–23:00 |
| Samstag | 09:00–23:00 |
| Sonntag | 09:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 11:00–23:00 |
| Dienstag | 11:00–23:00 |
| Mittwoch | 11:00–23:00 |
| Donnerstag | 11:00–23:00 |
| Freitag | 11:00–23:00 |
| Samstag | 11:00–23:00 |
| Sonntag | 11:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 11:00–23:00 |
| Dienstag | 11:00–23:00 |
| Mittwoch | 11:00–23:00 |
| Donnerstag | 11:00–23:00 |
| Freitag | 11:00–23:00 |
| Samstag | 11:00–23:00 |
| Sonntag | 11:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 11:00–22:00 |
| Dienstag | 11:00–22:00 |
| Mittwoch | 11:00–22:00 |
| Donnerstag | 11:00–22:00 |
| Freitag | 11:00–22:00 |
| Samstag | 11:00–22:00 |
| Sonntag | geschlossen |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 10:00–15:00, 19:00–23:00 |
| Dienstag | 10:00–15:00, 19:00–23:00 |
| Mittwoch | 10:00–15:00, 19:00–23:00 |
| Donnerstag | 10:00–15:00, 19:00–23:00 |
| Freitag | 10:00–15:00, 19:00–23:00 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 07:00–21:00 |
| Dienstag | 07:00–21:00 |
| Mittwoch | 07:00–21:00 |
| Donnerstag | 07:00–21:00 |
| Freitag | 07:00–21:00 |
| Samstag | 07:00–21:00 |
| Sonntag | 09:00–21:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 10:00–23:00 |
| Dienstag | 10:00–23:00 |
| Mittwoch | 10:00–23:00 |
| Donnerstag | 10:00–23:00 |
| Freitag | 10:00–23:00 |
| Samstag | 10:00–23:00 |
| Sonntag | 10:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 10:00–15:30, 18:00–22:00 |
| Dienstag | 10:00–15:30, 18:00–22:00 |
| Mittwoch | 10:00–15:30, 18:00–22:00 |
| Donnerstag | 10:00–15:30, 18:00–22:00 |
| Freitag | 10:00–15:30, 18:00–22:00 |
| Samstag | 10:00–15:30, 18:00–22:00 |
| Sonntag | geschlossen |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 09:00–23:00 |
| Dienstag | 09:00–23:00 |
| Mittwoch | 09:00–23:00 |
| Donnerstag | 09:00–23:00 |
| Freitag | 09:00–23:00 |
| Samstag | 09:00–23:00 |
| Sonntag | 09:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 08:00–23:30 |
| Dienstag | 08:00–23:30 |
| Mittwoch | 08:00–23:30 |
| Donnerstag | 08:00–23:30 |
| Freitag | 08:00–23:30 |
| Samstag | 08:00–23:30 |
| Sonntag | 08:00–23:30 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 15:30–22:30 |
| Dienstag | 15:30–22:30 |
| Mittwoch | 15:30–22:30 |
| Donnerstag | 15:30–22:30 |
| Freitag | 15:30–22:30 |
| Samstag | 15:30–22:30 |
| Sonntag | 15:30–22:30 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 17:00–24:00 |
| Dienstag | 17:00–24:00 |
| Mittwoch | 17:00–24:00 |
| Donnerstag | 17:00–24:00 |
| Freitag | 17:00–24:00 |
| Samstag | 17:00–24:00 |
| Sonntag | 17:00–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 18:00–24:00 |
| Dienstag | 18:00–24:00 |
| Mittwoch | 18:00–24:00 |
| Donnerstag | 18:00–24:00 |
| Freitag | 18:00–24:00 |
| Samstag | 18:00–24:00 |
| Sonntag | 18:00–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 18:00–24:00 |
| Dienstag | 18:00–24:00 |
| Mittwoch | 18:00–24:00 |
| Donnerstag | 18:00–24:00 |
| Freitag | 18:00–24:00 |
| Samstag | 18:00–24:00 |
| Sonntag | 18:00–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 18:30–23:00 |
| Dienstag | 18:30–23:00 |
| Mittwoch | 18:30–23:00 |
| Donnerstag | 18:30–23:00 |
| Freitag | 18:30–23:00 |
| Samstag | 18:30–23:00 |
| Sonntag | 18:30–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 19:00–22:30 |
| Dienstag | 19:00–22:30 |
| Mittwoch | 19:00–22:30 |
| Donnerstag | 19:00–22:30 |
| Freitag | 19:00–22:30 |
| Samstag | 19:00–22:30 |
| Sonntag | geschlossen |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 18:00–23:00 |
| Dienstag | 18:00–23:00 |
| Mittwoch | 18:00–23:00 |
| Donnerstag | 18:00–23:00 |
| Freitag | 18:00–23:00 |
| Samstag | 18:00–23:00 |
| Sonntag | 18:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 18:30–23:00 |
| Dienstag | 18:30–23:00 |
| Mittwoch | 18:30–23:00 |
| Donnerstag | 18:30–23:00 |
| Freitag | 18:30–23:00 |
| Samstag | 18:30–23:00 |
| Sonntag | geschlossen |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 12:00–22:00 |
| Dienstag | 12:00–22:00 |
| Mittwoch | 12:00–22:00 |
| Donnerstag | 12:00–22:00 |
| Freitag | 12:00–22:30 |
| Samstag | 12:00–22:30 |
| Sonntag | 12:00–22:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 13:00–23:00 |
| Mittwoch | 13:00–23:00 |
| Donnerstag | 13:00–23:00 |
| Freitag | 13:00–23:00 |
| Samstag | 13:00–23:00 |
| Sonntag | 13:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 12:00–23:00 |
| Dienstag | 12:00–23:00 |
| Mittwoch | 12:00–23:00 |
| Donnerstag | 12:00–23:00 |
| Freitag | 12:00–23:00 |
| Samstag | 12:00–23:00 |
| Sonntag | 12:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 12:00–23:00 |
| Dienstag | 12:00–23:00 |
| Mittwoch | 12:00–23:00 |
| Donnerstag | 12:00–23:00 |
| Freitag | 12:00–23:00 |
| Samstag | 12:00–23:00 |
| Sonntag | 12:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 12:00–23:00 |
| Dienstag | 12:00–23:00 |
| Mittwoch | 12:00–23:00 |
| Donnerstag | 12:00–23:00 |
| Freitag | 12:00–23:00 |
| Samstag | 12:00–23:00 |
| Sonntag | 12:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 11:30–14:30, 18:30–22:00 |
| Dienstag | 11:30–14:30, 18:30–22:00 |
| Mittwoch | 11:30–14:30, 18:30–22:00 |
| Donnerstag | 11:30–14:30, 18:30–22:00 |
| Freitag | 11:30–14:30, 18:30–22:00 |
| Samstag | 11:30–14:30, 18:30–22:00 |
| Sonntag | geschlossen |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 17:00–23:00 |
| Dienstag | 17:00–23:00 |
| Mittwoch | 17:00–23:00 |
| Donnerstag | 17:00–23:00 |
| Freitag | 17:00–23:00 |
| Samstag | 17:00–23:00 |
| Sonntag | 17:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 12:00–22:00 |
| Dienstag | 12:00–22:00 |
| Mittwoch | 12:00–22:00 |
| Donnerstag | 12:00–22:00 |
| Freitag | 12:00–22:30 |
| Samstag | 12:00–22:30 |
| Sonntag | 12:00–22:30 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 12:00–16:00, 18:00–23:00 |
| Dienstag | 12:00–16:00, 18:00–23:00 |
| Mittwoch | 12:00–16:00, 18:00–23:00 |
| Donnerstag | 12:00–16:00, 18:00–23:00 |
| Freitag | 12:00–16:00, 18:00–23:00 |
| Samstag | 12:00–16:00, 18:00–23:00 |
| Sonntag | 12:00–16:00, 18:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 12:00–23:00 |
| Dienstag | 12:00–23:00 |
| Mittwoch | 12:00–23:00 |
| Donnerstag | 12:00–23:00 |
| Freitag | 12:00–23:00 |
| Samstag | 12:00–23:00 |
| Sonntag | 12:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 17:00–23:00 |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | 17:00–23:00 |
| Donnerstag | 17:00–23:00 |
| Freitag | 17:00–23:00 |
| Samstag | 17:00–23:00 |
| Sonntag | 17:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 17:30–23:00 |
| Dienstag | 17:30–23:00 |
| Mittwoch | 17:30–23:00 |
| Donnerstag | 17:30–23:00 |
| Freitag | 17:30–23:00 |
| Samstag | 17:30–23:00 |
| Sonntag | 17:30–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 10:00–23:00 |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | 10:00–23:00 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 17:00–23:00 |
| Dienstag | 17:00–23:00 |
| Mittwoch | 17:00–23:00 |
| Donnerstag | 17:00–23:00 |
| Freitag | 17:00–23:00 |
| Samstag | 17:00–23:00 |
| Sonntag | 17:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 18:00–23:00 |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 18:00–23:00 |
| Freitag | 18:00–23:00 |
| Samstag | 18:00–23:00 |
| Sonntag | 12:30–15:15, 18:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 18:00–23:00 |
| Mittwoch | 18:00–23:00 |
| Donnerstag | 18:00–23:00 |
| Freitag | 18:00–23:00 |
| Samstag | 18:00–23:00 |
| Sonntag | 18:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 17:00–23:00 |
| Mittwoch | 17:00–23:00 |
| Donnerstag | 17:00–23:00 |
| Freitag | 17:00–23:00 |
| Samstag | 17:00–23:00 |
| Sonntag | 13:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 17:30–22:00 |
| Mittwoch | 17:30–22:00 |
| Donnerstag | 17:30–22:00 |
| Freitag | 17:30–22:00 |
| Samstag | 17:30–22:00 |
| Sonntag | 17:30–22:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 22:00–01:00 |
| Dienstag | 22:00–01:00 |
| Mittwoch | 22:00–01:00 |
| Donnerstag | 22:00–01:00 |
| Freitag | 22:00–01:00 |
| Samstag | 22:00–01:00 |
| Sonntag | 22:00–01:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | 17:00–22:00 |
| Mittwoch | 17:00–22:00 |
| Donnerstag | 17:00–22:00 |
| Freitag | 17:00–22:00 |
| Samstag | 17:00–22:00 |
| Sonntag | 17:00–22:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 17:30–23:00 |
| Dienstag | 17:30–23:00 |
| Mittwoch | 17:30–23:00 |
| Donnerstag | 17:30–23:00 |
| Freitag | 17:30–23:00 |
| Samstag | 17:30–23:00 |
| Sonntag | 17:30–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
Im Verzeichnis stehen 192 Restaurants für Paphos. Grundlage ist OpenStreetMap; was dort fehlt, fehlt auch hier.
49 der 57 Einträge mit Zeiten nennen Öffnungszeiten für den Sonntag. Der Filter „sonntags“ über der Liste zeigt sie.
Laut den hinterlegten Zeiten Demokritos, bis 24:00 Uhr.
60 Tage im Jahr reichen für den steuerlichen Wohnsitz, wenn die Bedingungen stimmen. So funktioniert die 60-Tage-Regel
Daten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, Lizenz ODbL. Jüngste Änderung im Datensatz: 15.11.2026. Öffnungszeiten stammen aus den Einträgen der Mitwirkenden und können abweichen. Korrektur melden