Aphrodite's Secret
heute 09:00–20:30
Wochenübersicht
| Montag | 09:00–20:30 |
| Dienstag | 09:00–20:30 |
| Mittwoch | 09:00–20:30 |
| Donnerstag | 09:00–20:30 |
| Freitag | 09:00–20:30 |
| Samstag | 09:00–20:30 |
| Sonntag | 09:00–20:30 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
Die Auswahl reicht von bekannten europäischen Ketten bis zum Dorfladen, der gleichzeitig Kiosk, Bäcker und Treffpunkt ist. Dieses Verzeichnis führt 749 Minimärkte und Kioske, die meisten davon in Nikosia.
| Montag | 09:00–20:30 |
| Dienstag | 09:00–20:30 |
| Mittwoch | 09:00–20:30 |
| Donnerstag | 09:00–20:30 |
| Freitag | 09:00–20:30 |
| Samstag | 09:00–20:30 |
| Sonntag | 09:00–20:30 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 08:00–23:00 |
| Dienstag | 08:00–23:00 |
| Mittwoch | 08:00–23:00 |
| Donnerstag | 08:00–23:00 |
| Freitag | 08:00–23:00 |
| Samstag | 08:00–23:00 |
| Sonntag | 08:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 08:00–23:00 |
| Dienstag | 08:00–23:00 |
| Mittwoch | 08:00–23:00 |
| Donnerstag | 08:00–23:00 |
| Freitag | 08:00–23:00 |
| Samstag | 08:00–23:00 |
| Sonntag | 08:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 00:00–24:00 |
| Dienstag | 00:00–24:00 |
| Mittwoch | 00:00–24:00 |
| Donnerstag | 00:00–24:00 |
| Freitag | 00:00–24:00 |
| Samstag | 00:00–24:00 |
| Sonntag | 00:00–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 06:00–23:30 |
| Dienstag | 06:00–23:30 |
| Mittwoch | 06:00–23:30 |
| Donnerstag | 06:00–23:30 |
| Freitag | 06:00–23:30 |
| Samstag | 06:00–23:30 |
| Sonntag | 06:00–23:30 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 10:00–21:00 |
| Dienstag | 10:00–21:00 |
| Mittwoch | 10:00–21:00 |
| Donnerstag | 10:00–21:00 |
| Freitag | 10:00–21:00 |
| Samstag | 10:00–21:00 |
| Sonntag | 10:00–21:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 06:30–22:00 |
| Dienstag | 06:30–22:00 |
| Mittwoch | 06:30–22:00 |
| Donnerstag | 06:30–22:00 |
| Freitag | 06:30–22:00 |
| Samstag | 06:30–22:00 |
| Sonntag | 06:30–22:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 08:00–23:00 |
| Dienstag | 08:00–23:00 |
| Mittwoch | 08:00–23:00 |
| Donnerstag | 08:00–23:00 |
| Freitag | 08:00–23:00 |
| Samstag | 08:00–23:00 |
| Sonntag | 08:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 00:00–03:00, 05:30–24:00 |
| Dienstag | 00:00–03:00, 05:30–24:00 |
| Mittwoch | 00:00–03:00, 05:30–24:00 |
| Donnerstag | 00:00–03:00, 05:30–24:00 |
| Freitag | 00:00–03:00, 05:30–24:00 |
| Samstag | 00:00–03:00, 05:30–24:00 |
| Sonntag | 00:00–03:00, 05:30–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 09:00–24:00 |
| Dienstag | 09:00–24:00 |
| Mittwoch | 09:00–24:00 |
| Donnerstag | 09:00–24:00 |
| Freitag | 09:00–24:00 |
| Samstag | 09:00–24:00 |
| Sonntag | 09:00–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 06:00–24:00, 00:00–01:00 |
| Dienstag | 06:00–24:00, 00:00–01:00 |
| Mittwoch | 06:00–24:00, 00:00–01:00 |
| Donnerstag | 06:00–24:00, 00:00–01:00 |
| Freitag | 06:00–24:00, 00:00–01:00 |
| Samstag | 06:00–24:00, 00:00–01:00 |
| Sonntag | 06:00–24:00, 00:00–01:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 07:00–19:30 |
| Dienstag | 07:00–19:30 |
| Mittwoch | 07:00–19:30 |
| Donnerstag | 07:00–19:30 |
| Freitag | 07:00–19:30 |
| Samstag | 07:00–19:30 |
| Sonntag | 08:00–13:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 08:30–21:00 |
| Dienstag | 08:30–21:00 |
| Mittwoch | 08:30–21:00 |
| Donnerstag | 08:30–21:00 |
| Freitag | 08:30–21:00 |
| Samstag | 08:30–21:00 |
| Sonntag | 08:30–21:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 00:00–24:00 |
| Dienstag | 00:00–24:00 |
| Mittwoch | 00:00–24:00 |
| Donnerstag | 00:00–24:00 |
| Freitag | 00:00–24:00 |
| Samstag | 00:00–24:00 |
| Sonntag | 00:00–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 07:00–21:00 |
| Dienstag | 07:00–21:00 |
| Mittwoch | 07:00–21:00 |
| Donnerstag | 07:00–21:00 |
| Freitag | 07:00–21:00 |
| Samstag | 07:00–21:00 |
| Sonntag | 07:00–21:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 06:00–23:00 |
| Dienstag | 06:00–23:00 |
| Mittwoch | 06:00–23:00 |
| Donnerstag | 06:00–23:00 |
| Freitag | 06:00–23:00 |
| Samstag | 06:00–23:00 |
| Sonntag | 06:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 08:00–23:00 |
| Dienstag | 08:00–23:00 |
| Mittwoch | 08:00–23:00 |
| Donnerstag | 08:00–23:00 |
| Freitag | 08:00–23:00 |
| Samstag | 08:00–23:00 |
| Sonntag | 08:00–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 08:30–23:30 |
| Dienstag | 08:30–23:30 |
| Mittwoch | 08:30–23:30 |
| Donnerstag | 08:30–23:30 |
| Freitag | 08:30–23:30 |
| Samstag | 08:30–23:30 |
| Sonntag | 08:30–23:30 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 07:00–20:00 |
| Dienstag | 07:00–20:00 |
| Mittwoch | 07:00–20:00 |
| Donnerstag | 07:00–20:00 |
| Freitag | 07:00–20:00 |
| Samstag | 07:00–20:00 |
| Sonntag | geschlossen |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 07:00–20:00 |
| Dienstag | 07:00–20:00 |
| Mittwoch | 07:00–20:00 |
| Donnerstag | 07:00–20:00 |
| Freitag | 07:00–20:00 |
| Samstag | 07:00–19:30 |
| Sonntag | 10:00–18:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 05:45–23:00 |
| Dienstag | 05:45–23:00 |
| Mittwoch | 05:45–23:00 |
| Donnerstag | 05:45–23:00 |
| Freitag | 05:45–23:00 |
| Samstag | 05:45–23:00 |
| Sonntag | 06:30–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 00:00–24:00 |
| Dienstag | 00:00–24:00 |
| Mittwoch | 00:00–24:00 |
| Donnerstag | 00:00–24:00 |
| Freitag | 00:00–24:00 |
| Samstag | 00:00–24:00 |
| Sonntag | 00:00–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 07:00–22:00 |
| Dienstag | 07:00–22:00 |
| Mittwoch | 07:00–22:00 |
| Donnerstag | 07:00–22:00 |
| Freitag | 07:00–22:00 |
| Samstag | 07:00–22:00 |
| Sonntag | 07:00–22:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 00:00–24:00 |
| Dienstag | 00:00–24:00 |
| Mittwoch | 00:00–24:00 |
| Donnerstag | 00:00–24:00 |
| Freitag | 00:00–24:00 |
| Samstag | 00:00–24:00 |
| Sonntag | 00:00–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 00:00–24:00 |
| Dienstag | 00:00–24:00 |
| Mittwoch | 00:00–24:00 |
| Donnerstag | 00:00–24:00 |
| Freitag | 00:00–24:00 |
| Samstag | 00:00–24:00 |
| Sonntag | 00:00–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 00:00–24:00 |
| Dienstag | 00:00–24:00 |
| Mittwoch | 00:00–24:00 |
| Donnerstag | 00:00–24:00 |
| Freitag | 00:00–24:00 |
| Samstag | 00:00–24:00 |
| Sonntag | 00:00–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 00:00–24:00 |
| Dienstag | 00:00–24:00 |
| Mittwoch | 00:00–24:00 |
| Donnerstag | 00:00–24:00 |
| Freitag | 00:00–24:00 |
| Samstag | 00:00–24:00 |
| Sonntag | 00:00–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 00:00–24:00 |
| Dienstag | 00:00–24:00 |
| Mittwoch | 00:00–24:00 |
| Donnerstag | 00:00–24:00 |
| Freitag | 00:00–24:00 |
| Samstag | 00:00–24:00 |
| Sonntag | 00:00–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 00:00–24:00 |
| Dienstag | 00:00–24:00 |
| Mittwoch | 00:00–24:00 |
| Donnerstag | 00:00–24:00 |
| Freitag | 00:00–24:00 |
| Samstag | 00:00–24:00 |
| Sonntag | 00:00–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 00:00–24:00 |
| Dienstag | 00:00–24:00 |
| Mittwoch | 00:00–24:00 |
| Donnerstag | 00:00–24:00 |
| Freitag | 00:00–24:00 |
| Samstag | 00:00–24:00 |
| Sonntag | 00:00–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 08:30–22:00 |
| Dienstag | 08:30–22:00 |
| Mittwoch | 08:30–22:00 |
| Donnerstag | 08:30–22:00 |
| Freitag | 08:30–22:00 |
| Samstag | 08:30–22:00 |
| Sonntag | 08:30–22:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 07:45–23:00 |
| Dienstag | 07:45–23:00 |
| Mittwoch | 07:45–23:00 |
| Donnerstag | 07:45–23:00 |
| Freitag | 07:45–23:00 |
| Samstag | 07:45–23:00 |
| Sonntag | 07:45–23:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 07:00–22:00 |
| Dienstag | 07:00–22:00 |
| Mittwoch | 07:00–22:00 |
| Donnerstag | 07:00–22:00 |
| Freitag | 07:00–22:00 |
| Samstag | 07:00–22:00 |
| Sonntag | 07:00–22:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 00:00–24:00 |
| Dienstag | 00:00–24:00 |
| Mittwoch | 00:00–24:00 |
| Donnerstag | 00:00–24:00 |
| Freitag | 00:00–24:00 |
| Samstag | 00:00–24:00 |
| Sonntag | 00:00–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 00:00–24:00 |
| Dienstag | 00:00–24:00 |
| Mittwoch | 00:00–24:00 |
| Donnerstag | 00:00–24:00 |
| Freitag | 00:00–24:00 |
| Samstag | 00:00–24:00 |
| Sonntag | 00:00–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 00:00–24:00 |
| Dienstag | 00:00–24:00 |
| Mittwoch | 00:00–24:00 |
| Donnerstag | 00:00–24:00 |
| Freitag | 00:00–24:00 |
| Samstag | 00:00–24:00 |
| Sonntag | 00:00–24:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
| Montag | 06:00–01:00 |
| Dienstag | 06:00–01:00 |
| Mittwoch | 06:00–01:00 |
| Donnerstag | 06:00–01:00 |
| Freitag | 06:00–01:00 |
| Samstag | 06:00–01:00 |
| Sonntag | 06:00–01:00 |
Feiertage: Zeiten können abweichen.
Im Datenbestand liegen Nikosia mit 117, Paphos mit 85, Limassol mit 81 vorn. Insgesamt sind 749 Einträge in 132 Orten erfasst.
Für 88 von 749 Einträgen sind Öffnungszeiten in OpenStreetMap hinterlegt und maschinell lesbar. Der Status „jetzt geöffnet“ wird nach zyprischer Ortszeit berechnet. An Feiertagen können Zeiten abweichen.
Ja. Orte im Nordteil der Insel sind mit einem Hinweis gekennzeichnet, weil dort andere Regeln, eine andere Währung im Alltag und andere Feiertage gelten.
60 Tage im Jahr reichen für den steuerlichen Wohnsitz, wenn die Bedingungen stimmen. So funktioniert die 60-Tage-Regel
Daten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, Lizenz ODbL. Jüngste Änderung im Datensatz: 15.11.2026. Öffnungszeiten stammen aus den Einträgen der Mitwirkenden und können abweichen. Korrektur melden